Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filiflida 2022-2023 o’quv yilida bakalavr tayyorlash bo’yicha qabul ko’rsatkichlari
(ta’lim yo’nalishlari va o’qitish tillari bo’yicha)
Shifr | Oliy ta'lim muassasasi va ta'lim yo'nalishlari nomi | Jami | Davlat grantlari asosida | To'lov - kontrakt asosida | ||||
Jami | shu jumladan: | Jami | shu jumladan: | |||||
o'zbek | rus | o'zbek | rus | |||||
Ta'lim shakli: KUNDUZGI | ||||||||
1 | Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filiali : | 450 | 90 | 64 | 26 | 360 | 221 | 139 |
60710100 | Kimyoviy texnologiya (ishlab chiqarish turlari bo`yicha) | 75 | 15 | 10 | 5 | 60 | 40 | 20 |
60710700 | Elektr texnikasi, elektr mehanikasi va elektr texnologiyalari (tarmoqlar bo'yicha) | 50 | 10 | 7 | 3 | 40 | 23 | 17 |
60712100 | Metallurgiya (metall turlari bo'yicha) | 75 | 15 | 10 | 5 | 60 | 40 | 20 |
60720700 | Texnologik mashinalar va jihozlar (tarmoqlar bo`yicha) | 50 | 10 | 7 | 3 | 40 | 23 | 17 |
60720800 | Mashinasozlik texnologiyasi, mashinasozlik ishlab chiqarishini jihozlash va avtomatlashtirish | 50 | 10 | 7 | 3 | 40 | 23 | 17 |
60721500 | Konchilik ishi (faoliyat turlari bo`yicha) | 100 | 20 | 16 | 4 | 80 | 49 | 31 |
60721900 | Konchilik elektr mexanikasi | 50 | 10 | 7 | 3 | 40 | 23 | 17 |
Shifr | Oliy ta'lim muassasasi va ta'lim yo'nalishlari nomi | To'lov - kontrakt asosida | ||||||
Jami | shu jumladan: | |||||||
o'zbek | rus | |||||||
Ta'lim shakli: SIRTQI | ||||||||
1 | Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filiali : | 700 | 515 | 185 | ||||
60710100 | Kimyoviy texnologiya (ishlab chiqarish turlari bo`yicha) | 100 | 75 | 25 | ||||
60710700 | Elektr texnikasi, elektr mehanikasi va elektr texnologiyalari (tarmoqlar bo'yicha) | 100 | 75 | 25 | ||||
60712100 | Metallurgiya (metall turlari bo'yicha) | 100 | 75 | 25 | ||||
60720700 | Texnologik mashinalar va jihozlar (tarmoqlar bo`yicha) | 100 | 75 | 25 | ||||
60720800 | Mashinasozlik texnologiyasi, mashinasozlik ishlab chiqarishini jihozlash va avtomatlashtirish | 100 | 75 | 25 | ||||
60721500 | Konchilik ishi (faoliyat turlari bo`yicha) | 100 | 65 | 35 | ||||
60721900 | Konchilik elektr mexanikasi | 100 | 75 | 25 |
Shifr | Oliy ta'lim muassasasi va ta'lim yo'nalishlari nomi | To'lov - kontrakt asosida | ||||||
Jami | shu jumladan: | |||||||
o'zbek | rus | |||||||
Ta'lim shakli: KECHKI | ||||||||
1 | Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filiali : | 175 | 175 | |||||
60710100 | Kimyoviy texnologiya (ishlab chiqarish turlari bo`yicha) | 25 | 25 | |||||
60710700 | Elektr texnikasi, elektr mehanikasi va elektr texnologiyalari (tarmoqlar bo'yicha) | 25 | 25 | |||||
60712100 | Metallurgiya (metall turlari bo'yicha) | 25 | 25 | |||||
60720700 | Texnologik mashinalar va jihozlar (tarmoqlar bo`yicha) | 25 | 25 | |||||
60720800 | Mashinasozlik texnologiyasi, mashinasozlik ishlab chiqarishini jihozlash va avtomatlashtirish | 25 | 25 | |||||
60721500 | Konchilik ishi (faoliyat turlari bo`yicha) | 25 | 25 | |||||
60721900 | Konchilik elektr mexanikasi | 25 | 25 |
№
|
Oliy ta’lim muassasi nomi |
Qabul ko’rsatkichlari |
||
Jami: |
shu jumladan: |
|||
grant |
kontrakt |
|||
1 |
Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filiali |
23 |
5 |
18 |
№
|
Oliy ta’lim muassasi nomi |
Qabul ko’rsatkichlari |
1 |
Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filiali |
2 |
№
|
Oliy ta’lim muassasi nomi |
Qabul ko’rsatkichlari |
1 |
Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filiali |
5 |
№
|
Oliy ta’lim muassasi nomi |
Qabul ko’rsatkichlari |
||||
Jami: |
shu jumladan: |
|||||
kunduzgi |
sirtqi |
kechki |
masofaviy |
|||
1 |
Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filiali |
14 |
5 |
7 |
2 |
- |
№
|
Oliy ta’lim muassasi nomi |
Qabul ko’rsatkichlari |
||||
Jami: |
shu jumladan: |
|||||
kunduzgi |
sirtqi |
kechki |
masofaviy |
|||
1 |
Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filiali |
27 |
9 |
14 |
4 |
- |