Информация о вакантных должностях
| № | Отдел | Должность | Количество ставок | Разряд | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Учебный отдел | Главный специалист сектора методической помощи академическим лицеям и техникумам | 1 | 9 | 1 842 750 сум |
| 2 | Отдел маркетинга | Маркетолог | 1 | 6 | 1 453 200 сум |
| 3 | Научные исследования, инновации и научно-педагогическая работа | Инженер | 1 | 7 | 1 580 250 сум |
| 4 | Горный факультет | Делопроизводитель | 1 | 5 | 1 332 450 сум |
| 5 | Планово-финансовый отдел | Экономист | 1 | 6 | 1 453 200 сум |
| 6 | Бухгалтерия | Казначей | 0.5 | 5 | 666 225 сум |
| 7 | Заочный отдел | Методист | 1 | 7 | 1 580 250 сум |
| 8 | Отдел технических средств обучения | Инженер | 1 | 7 | 1 580 250 сум |
| 9 | Хозяйственный отдел | Инженер | 1 | 4 | 1 215 900 сум |
| 10 | Хозяйственный отдел | Старший товаровед | 1 | 4 | 1 215 900 сум |
| 11 | Учебно-вспомогательный персонал | Лаборанты | 4 | 6 | 1 453 200 сум |
| 12 | Учебно-вспомогательный персонал | Заведующий кабинетом | 0.5 | 5 | 1 332 450 сум |
Loading...
