Результаты собеседования по второй специальности Алмалыкского филиала Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова на 2023-2024 учебный год
| № | Id | Направление | Ф.И.О | Форма обучения | Язык обучения | Набранный балл |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38272 | Электротехника, электромеханика и электротехника (по отраслям) | SARDOR RAXMONQULOV JO‘RAQUL O‘G‘LI | ЗАОЧНОЕ | УЗБ | 62 |
| 2 | 16294 | Электротехника, электромеханика и электротехника (по отраслям) | SHUXRAT XAMINOV BAXTIYAROVICH | ЗАОЧНОЕ | УЗБ | 63 |
| 3 | 21426 | Электротехника, электромеханика и электротехника (по отраслям) | MUXAMMAD NOMOZBOYEV JURAYEVICH | ЗАОЧНОЕ | УЗБ | 65 |
| 4 | 20442 | Электротехника, электромеханика и электротехника (по отраслям) | SUNNATULLA YO‘LDOSHEV MURODJON O‘G‘LI | ЗАОЧНОЕ | УЗБ | 65 |
| 5 | 20050 | Электротехника, электромеханика и электротехника (по отраслям) | SHUNQORBEK SAPAROV QO‘CHQOR O‘G‘LI | ЗАОЧНОЕ | УЗБ | 65 |
| 6 | 41842 | Электротехника, электромеханика и электротехника (по отраслям) | BEKZOD ERKABAYEV BOTIRJONOVICH | ЗАОЧНОЕ | УЗБ | 68 |
| 7 | 36525 | Электротехника, электромеханика и электротехника (по отраслям) | ABDUMANNOB JUMABOYEV BAXTIYOR O‘G‘LI | ЗАОЧНОЕ | УЗБ | 69 |
| 8 | 41248 | Электротехника, электромеханика и электротехника (по отраслям) | JAVOXIR NOMOZOV ABDUXOLIQ O‘G‘LI | ЗАОЧНОЕ | УЗБ | 76 |
| 9 | 4297 | EЭлектротехника, электромеханика и электротехника (по отраслям) | MAHLIYO DAVLYATOVA MA’RUFOVNA | ЗАОЧНОЕ | УЗБ | 86 |
| 10 | 27564 | Химическая технология (по видам производства) | O‘LMASOY PARDAYEVA BOXODIR QIZI | ЗАОЧНОЕ | УЗБ | 70 |
| 11 | 18013 | Химическая технология (по видам производства) | RIXSIDDIN OSTONOV ABDURASHIT O‘G‘LI | ЗАОЧНОЕ | УЗБ | 75 |
| 12 | 24561 | Химическая технология (по видам производства) | AZAMAT HASANOV SHAVKATOVICH | ЗАОЧНОЕ | УЗБ | 80 |
| 13 | 19604 | Химическая технология (по видам производства) | JAXONALI IMAMOV ABSHIKUROVICH | ЗАОЧНОЕ | УЗБ | 86 |
| 14 | 32136 | Горная электромеханика | ASADBEK MAHMUDJONOV MUHAMADIN O‘G‘LI | ЗАОЧНОЕ | УЗБ | 69 |
| 15 | 871 | Горная электромеханика | DILSHOD QARSHIYEV TURDIBOYEVICH | ЗАОЧНОЕ | УЗБ | 72 |
| 16 | 6062 | Горная электромеханика | RAMAZON SAFOROV SHAVKATOVICH | ЗАОЧНОЕ | УЗБ | 72 |
| 17 | 39412 | Горное дело (по видам деятельности) | MUXRIDDIN ESHONQULOV MA’RUF O‘G‘LI | ЗАОЧНОЕ | УЗБ | 65 |
| 18 | 5881 | Горное дело (по видам деятельности) | UMEDJON BAXSHILOYEV O‘TKIR O‘G‘LI | ЗАОЧНОЕ | УЗБ | 68 |
| 19 | 21057 | Горное дело (по видам деятельности) | XOJIAKBAR MEYLIYEV BOBOSHEROVICH | ЗАОЧНОЕ | РУС | 68 |
| 20 | 7799 | Горное дело (по видам деятельности) | AZIZ YEGAMOV ISTAMOVICH | ЗАОЧНОЕ | УЗБ | 69 |
| 21 | 17773 | Горное дело (по видам деятельности) | SAMARIDDIN ABDULLAYEV MAMAYOQUB O‘G‘LI | ЗАОЧНОЕ | УЗБ | 69 |
| 22 | 10942 | Горное дело (по видам деятельности) | FARRUX TONGOTAROV MAMAYUSUFOVICH | ЗАОЧНОЕ | РУС | 69 |
| 23 | 29495 | Горное дело (по видам деятельности) | OBIDJON SAYDAXMETOV ANDREYEVICH | ЗАОЧНОЕ | УЗБ | 72 |
| 24 | 11638 | Горное дело (по видам деятельности) | SARDORBEK BURHONOV SUNNATILLO O‘G‘LI | ЗАОЧНОЕ | УЗБ | 73 |
| 25 | 39356 | Горное дело (по видам деятельности) | YUNUS MALIKOV FAXRIDDIN O‘G‘LI | ЗАОЧНОЕ | УЗБ | 73 |
| 26 | 13055 | Горное дело (по видам деятельности) | NIZOMIDDIN BEKTEMIROV ZOKIR O‘G‘LI | ЗАОЧНОЕ | УЗБ | 74 |
| 27 | 6920 | Горное дело (по видам деятельности) | SHUHRAT SULTONOV TO‘XTAYEVICH | ЗАОЧНОЕ | УЗБ | 75 |
| 28 | 32485 | Горное дело (по видам деятельности) | AKTAM XOLIQOV OLIMOVICH | ЗАОЧНОЕ | УЗБ | 75 |
| 29 | 4081 | Горное дело (по видам деятельности) | BEKTOSHJON TOSHNIYAZOV ABROR UG‘LI | ЗАОЧНОЕ | УЗБ | 76 |
| 30 | 9298 | Горное дело (по видам деятельности) | OLIMJON ISOQULOV AZAMAT O‘G‘LI | ЗАОЧНОЕ | УЗБ | 76 |
| 31 | 38299 | Горное дело (по видам деятельности) | SHERZOD ARALOV SUYUNDIKOVICH | ЗАОЧНОЕ | УЗБ | 76 |
| 32 | 41557 | Горное дело (по видам деятельности) | SARDOR SHAMSUDDINOV SHUHRATOVICH | ЗАОЧНОЕ | РУС | 76 |
| 33 | 34121 | Горное дело (по видам деятельности) | FAXRIDDINJON ABDUXOLIQOV ERKINJON O‘G‘LI | ЗАОЧНОЕ | РУС | 76 |
| 34 | 606 | Горное дело (по видам деятельности) | NAVRУЗБ RO‘ZIQULOV FAXRIDDIN O‘G‘LI | ЗАОЧНОЕ | УЗБ | 77 |
| 35 | 10468 | Горное дело (по видам деятельности) | BAXTIYOR TASHMATOV XUDAYBERDIYEVICH | ЗАОЧНОЕ | УЗБ | 77 |
| 36 | 14091 | Горное дело (по видам деятельности) | GULISTON IRISOVA MARDON QIZI | ЗАОЧНОЕ | УЗБ | 77 |
| 37 | 34292 | Горное дело (по видам деятельности) | UMIDJON KARIMOV FARHOD O‘G‘LI | ЗАОЧНОЕ | УЗБ | 77 |
| 38 | 8950 | Горное дело (по видам деятельности) | JAMSHID DADABOYEV NAZIRALIYEVICH | ЗАОЧНОЕ | РУС | 77 |
| 39 | 34291 | Горное дело (по видам деятельности) | BUNYOD TASHANOV SAFARBOYEVICH | ЗАОЧНОЕ | УЗБ | 78 |
| 40 | 2633 | Горное дело (по видам деятельности) | JASUR YO‘LDASHOV HAMIDULLA O‘G‘LI | ЗАОЧНОЕ | УЗБ | 79 |
| 41 | 10637 | Горное дело (по видам деятельности) | HAMZA ORTIQOV PARMONOVICH | ЗАОЧНОЕ | УЗБ | 79 |
| 42 | 35271 | Горное дело (по видам деятельности) | UMIDJON BAZAROV IBRAYIMOVICH | ЗАОЧНОЕ | УЗБ | 79 |
| 43 | 16645 | Горное дело (по видам деятельности) | TO‘LQIN ERGASHEV YUNUSALI O‘G‘LI | ЗАОЧНОЕ | УЗБ | 80 |
| 44 | 34438 | Горное дело (по видам деятельности) | INOMJON OCHILOV ABDIMUQIM O‘G‘LI | ЗАОЧНОЕ | УЗБ | 80 |
| 45 | 15093 | Горное дело (по видам деятельности) | FARXOD ISKANDAROV ISKANDAR O‘G‘LI | ЗАОЧНОЕ | УЗБ | 81 |
| 46 | 2157 | Горное дело (по видам деятельности) | NODIR GIYASOV BAROTBAYEVICH | ЗАОЧНОЕ | УЗБ | 84 |
| 47 | 10669 | Технология машиностроения, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | ULUG‘BEK SIDIKOV IBRAGIMOVICH | ЗАОЧНОЕ | УЗБ | 72 |
| 48 | 22729 | Технология машиностроения, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | ELMUROD UMARKULOV ERMAT O‘G‘LI | ЗАОЧНОЕ | УЗБ | 74 |
| 49 | 11616 | Технология машиностроения, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | JAMSHID NISHONBOYEV TUYG‘UN O‘G‘LI | ЗАОЧНОЕ | УЗБ | 75 |
| 50 | 31603 | Технология машиностроения, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | QAXRAMON XOLMATOV BOYMAKOVICH | ЗАОЧНОЕ | УЗБ | 77 |
| 51 | 29608 | Технология машиностроения, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | SULTONMUROD ABDUJALILOV SALIMJON O‘G‘LI | ЗАОЧНОЕ | УЗБ | 79 |
| 52 | 18027 | Технология машиностроения, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | ABROR KENJAYEV AKBARALIYEVICH | ЗАОЧНОЕ | УЗБ | 80 |
| 53 | 8761 | Технология машиностроения, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | SHAXNOZA MAMASODIKOVA NASIVALI KIZI | ЗАОЧНОЕ | РУС | 83 |
| 54 | 16848 | Технология машиностроения, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | BAYRAM URAZIMBETOV MATJANOVICH | ЗАОЧНОЕ | РУС | 83 |
| 55 | 27297 | Технологические машины и оборудование (по отраслям) | SHAHLO IRGASHEVA UTKIROVNA | ЗАОЧНОЕ | УЗБ | 74,5 |
| 56 | 3654 | Металлургия (по видам металла) | AKRAMBEK MAMATOV ASQAR O‘G‘LI | ЗАОЧНОЕ | УЗБ | 70 |
| 57 | 10603 | Металлургия (по видам металла) | GULXAYO IMOMOVA ILXOMOVNA | ЗАОЧНОЕ | УЗБ | 71 |
| 58 | 13190 | Металлургия (по видам металла) | SOHIBJON MAVLANOV UKTAM O‘G‘LI | ЗАОЧНОЕ | УЗБ | 72 |
| 59 | 15640 | Металлургия (по видам металла) | ZAFARJON SAFAROV SAFAROVICH | ЗАОЧНОЕ | УЗБ | 72 |
| 60 | 33408 | Металлургия (по видам металла) | BOTIR NURITDINOV ZOKIR O‘G‘LI | ЗАОЧНОЕ | УЗБ | 72 |
| 61 | 32044 | Металлургия (по видам металла) | SABRIDDIN MIRZAXMEDOV ERGASHEVICH | ЗАОЧНОЕ | УЗБ | 72 |
| 62 | 3726 | Металлургия (по видам металла) | SHAFQATBEK OBLAKULOV BOBOKULOVICH | ЗАОЧНОЕ | УЗБ | 74 |
| 63 | 34768 | Металлургия (по видам металла) | FURQATJON XONAZAROV SODIQJON O‘G‘LI | ЗАОЧНОЕ | УЗБ | 74 |
| 64 | 3728 | Металлургия (по видам металла) | QURALBAY XODJAMKULOV TURDIBAYEVICH | ЗАОЧНОЕ | УЗБ | 76 |
| 65 | 32447 | Металлургия (по видам металла) | SARVAR XOLMATOV ALIJONOVICH | ЗАОЧНОЕ | УЗБ | 82 |
| 66 | 16179 | Металлургия (по видам металла) | ELYOR XUDOYNAZAROV JABBOROVICH | ЗАОЧНОЕ | УЗБ | 87 |
| 67 | 27232 | Металлургия (по видам металла) | IRODA MUXITDINOVA JALOLOVNA | ЗАОЧНОЕ | УЗБ | 89 |
| 68 | 36948 | Металлургия (по видам металла) | MA’RUFJON SHERBEKOV AMALDIKOVICH | ЗАОЧНОЕ | УЗБ | 90 |
| 69 | 36254 | Металлургия (по видам металла) | SAMANDAR FOZILOV SALIM O‘G‘LI | ЗАОЧНОЕ | УЗБ | 90 |
| 70 | 2495 | Металлургия (по видам металла) | MIRJALOL SATTOROV OLIMJON O‘G‘LI | ЗАОЧНОЕ | УЗБ | 94 |
Loading...

