РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРИЕМА НА 2023/2024 УЧЕБНЫЙ ГОД В АЛМАЛЫКСКОМ ФИЛИАЛЕ ТАШКЕНТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ ИСЛАМА КАРИМОВА В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ ОБРАЗОВАНИЯ И ЯЗЫКАМИ ПРЕПОДОВАНИЯ
Форма обучения: ДНЕВНОЙ
№ | Шифр | Направления обучения | Всего | На основании государственных грантов | на основе контракта | ||||
Всего | В том числе | Всего | В том числе | ||||||
узб | рус | узб | рус | ||||||
600 | 130 | 92 | 38 | 470 | 258 | 212 | |||
1 | 60710100 | Химическая технология (по видам производства) | 75 | 15 | 10 | 5 | 60 | 40 | 20 |
60710600 | Электроэнергетика (по сетям и направлениям) | 50 | 10 | 7 | 3 | 40 | 18 | 22 | |
2 | 60710700 | Электротехника, электромеханика и электротехника (по отраслям) | 50 | 10 | 7 | 3 | 40 | 18 | 22 |
3 | 60712100 | Металлургия (по видам металла) | 75 | 15 | 10 | 5 | 60 | 40 | 20 |
4 | 60720700 | Технологические машины и оборудование (по отраслям) | 75 | 15 | 10 | 5 | 60 | 40 | 20 |
5 | 60720800 | Технология машиностроения, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | 75 | 20 | 15 | 5 | 55 | 35 | 20 |
6 | 60721500 | Горное дело (по видам деятельности) | 150 | 35 | 26 | 9 | 115 | 49 | 66 |
7 | 60721900 | Горная электромеханика | 50 | 10 | 7 | 3 | 40 | 18 | 22 |
Форма обучения: ЗАОЧНОЕ
№ | Шифр | Направления обучения | На основе контракта | ||
Всего | В том числе | ||||
узб | рус | ||||
850 | 600 | 250 | |||
1 | 60710100 | Химическая технология (по видам производства) | 100 | 75 | 25 |
60710600 | Электроэнергетика (по сетям и направлениям) | 75 | 50 | 25 | |
2 | 60710700 | Электротехника, электромеханика и электротехника (по отраслям) | 100 | 75 | 25 |
3 | 60712100 | Металлургия (по видам металла) | 100 | 75 | 25 |
4 | 60720700 | Технологические машины и оборудование (по отраслям) | 100 | 75 | 25 |
5 | 60720800 | Технология машиностроения, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | 100 | 75 | 25 |
6 | 60721500 | Горное дело (по видам деятельности) | 175 | 100 | 75 |
7 | 60721900 | Горная электромеханика | 100 | 75 | 25 |
Форма обучения: ВЕЧЕРНОЕ
№ | Шифр | Направления обучения | На основе контракта | |
Всего | узб | |||
175 | 175 | |||
1 | 60710100 | Химическая технология (по видам производства) | 25 | 25 |
2 | 60710700 | Электротехника, электромеханика и электротехника (по отраслям) | 25 | 25 |
3 | 60712100 | Металлургия (по видам металла) | 25 | 25 |
4 | 60720700 | Технологические машины и оборудование (по отраслям) | 25 | 25 |
5 | 60720800 | Технология машиностроения, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | 25 | 25 |
6 | 60721500 | Горное дело (по видам деятельности) | 25 | 25 |
7 | 60721900 | Горная электромеханика | 25 | 25 |