РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРИЕМА НА 2025/2026 УЧЕБНЫЙ ГОД В АЛМАЛЫКСКОМ ФИЛИАЛЕ ТАШКЕНТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ ИСЛАМА КАРИМОВА В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ ОБРАЗОВАНИЯ И ЯЗЫКАМИ ПРЕПОДОВАНИЯ
| № | Шифр | МАГИСТРАТУРА Направления обучения | Всего | На основании государственных грантов | ||
| Всего | В том числе | |||||
| узб | рус | |||||
| 48 | 48 | 33 | 15 | |||
| 1 | 70710101 | Химическая технология (по видам производства) | 6 | 6 | 4 | 2 | 
| 2 | 70712101 | Металлургия (по видам металла) | 10 | 10 | 7 | 3 | 
| 3 | 70720707 | Технология и оборудование сварочного производства | 6 | 6 | 4 | 2 | 
| 4 | 70720801 | Технологии и оборудование машиностроения (по производству) | 6 | 6 | 4 | 2 | 
| 5 | 70721501 | Разработка месторождений полезных ископаемых | 10 | 10 | 7 | 3 | 
| 6 | 70721902 | Электризация и автоматизация горных дел | 10 | 10 | 7 | 3 | 
 Loading...
		Loading...
			
