Результаты собеседования для абитуриентов, подавших документы на вечернюю форму обучения по программам второго и последующего высшего образования в Алмалыкский филиал Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова на 2025–2026 учебный год.
| № | Направление | Ф.И.О. | Форма обучения | Язык обучения | Набранный балл |
| 1 | 60711200 – Металлургическая инженерия | Xidirov Furkat Jumanazarovich | вечерняя | узбекский | 74 |
| 2 | 60711200 – Металлургическая инженерия | Jambulova Sevinch Sulaymon qizi | вечерняя | узбекский | 76 |
| 3 | 60711200 – Металлургическая инженерия | Abdurazzoqova Nozima Jura qizi | вечерняя | узбекский | 69 |
| 4 | 60711200 – Металлургическая инженерия | Dadayev Dilmurod Akmal o‘g‘li | вечерняя | узбекский | 74 |
| 5 | 60721500 – Горное дело | Sayimov Akbar Olmas o‘g‘li | вечерняя | узбекский | 75 |
| 6 | 60721500 – Горное дело | Shokirov Doniyor Tolib o‘g‘li | вечерняя | узбекский | 78 |
| 7 | 60721500 – Горное дело | Kurbanova Zebo Xusniddinovna | вечерняя | узбекский | 70 |
| 8 | 60721500 – Горное дело | Ochilov Dilxush G‘ulom o‘g‘li | вечерняя | узбекский | 70 |
| 9 | 60721500 – Горное дело | Nadirov Ilhom Botir o‘g‘li | вечерняя | узбекский | 71 |
| 10 | 60721500 – Горное дело | Abdullayev Mirzoxid A’zam o‘g‘li | вечерняя | узбекский | 90 |
| 11 | 60721500 – Горное дело | Xasanov Ozodbek Furqat o‘g‘li | вечерняя | узбекский | 76 |
| 12 | 60710100– Химическая инженерия | Tursunova Saidaxon Mashrabboyevna | вечерняя | узбекский | 83 |
| 13 | 60710100– Химическая инженерия | Urozaliyeva Yulduz Umid qizi | вечерняя | узбекский | 76 |
| 14 | 60710500 – Электротехническая инженерия | Ibroximov Alisher Dilshod o‘g‘li | вечерняя | узбекский | 72,8 |
| 15 | 60710500 – Электротехническая инженерия | Abdurazoqov Dilmurod O‘tkirovich | вечерняя | узбекский | 84,6 |
| 16 | 60710500 – Электротехническая инженерия | Samatova Nodira Sirojiddin qizi | вечерняя | узбекский | 87,2 |
| 17 | 60710500 – Электротехническая инженерия | Qambarov Doniyorbek Asqarali o‘g‘li | вечерняя | узбекский | 75,2 |
| 18 | 60710500 – Электротехническая инженерия | Qosimov Doston Furkatovich | вечерняя | узбекский | 83,4 |
| 19 | 60710400 – Энергетическая инженерия | Karimov Samandar Furqat o‘g‘li | вечерняя | узбекский | 76,8 |
| 20 | 60720400 – Технологические машины и оборудование | Muratova Sitora Zokirovna | вечерняя | узбекский | 94 |
Loading...

