Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filiali 2024-2025 o’quv yili uchun Ikkinchi va undan keyingi ta’limning sirtqi shakliga hujjat topshirgan talabgorlarning suhbat natijalari
№ | Yo’nalishi | F.I.Sh | Ta’lim shakli | Ta’lim tili | Olgan ball |
1 | Elektr energetikasi (tarmoqlar va yoʻnalishlar boʻyicha) | MAMADOV ODILBEK A’ZAM O‘G‘LI | Sirtqi | O‘zbek | 83,2 |
2 | Elektr energetikasi (tarmoqlar va yoʻnalishlar boʻyicha) | MIRJALOV ZUHRIDDIN XUSAN O‘G‘LI | Sirtqi | O‘zbek | 83 |
3 | Elektr energetikasi (tarmoqlar va yoʻnalishlar boʻyicha) | ERGASHOV ABDULLAJON AKROMJON O‘G‘LI | Sirtqi | O‘zbek | 82 |
4 | Elektr energetikasi (tarmoqlar va yoʻnalishlar boʻyicha) | BURANOV ISLOMJON BURXON O‘G‘LI | Sirtqi | O‘zbek | 0 |
5 | Kimyoviy texnologiya (ishlab chiqarish turlari boʻyicha) | AXMEDOV XAZRAT NORBUTAYEVICH | Sirtqi | O‘zbek | 81,5 |
6 | Kimyoviy texnologiya (ishlab chiqarish turlari boʻyicha) | RAXIMOVA MAVJUDA RAXIM QIZI | Sirtqi | O‘zbek | 78 |
7 | Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyalari (tarmoqlar boʻyicha) | XAMDULLAYEV AZIM ANVAR O‘G‘LI | Sirtqi | O‘zbek | 0 |
8 | Metallurgiya | JUMABOYEV AZAMAT XAYRULLA O‘G‘LI | Sirtqi | O‘zbek | 75,9 |
9 | Metallurgiya | O‘SAROV SADRIDDIN KARIMBERDIYEVICH | Sirtqi | O‘zbek | 70,3 |
10 | Metallurgiya | YUNUSALIYEVA DILFUZA YULDASHEVNA | Sirtqi | O‘zbek | 49,9 |
11 | Metallurgiya | MINGLIQULOVA DILAFRO‘Z SAYFIDINOVNA | Sirtqi | O‘zbek | 49,1 |
12 | Metallurgiya | XO‘JAMOVA FOTIMA FAZLIDDIN QIZI | Sirtqi | O‘zbek | 0 |
13 | Metallurgiya | SADIKOV ATABEK KAXRAMANOVICH | Sirtqi | Rus | 68,4 |
14 | Metallurgiya | NOSIROV ABBOS KOMIL O‘G‘LI | Sirtqi | Rus | 0 |
15 | Mashinasozlik texnologiyasi, mashinasozlik ishlab chiqarishini jihozlash va avtomatlashtirish | SULTONOV BAXROM MIRSALIMOVICH | Sirtqi | O‘zbek | 74,8 |
16 | Konchilik ishi (faoliyat turlari boʻyicha) | SATTOROVA GAVXAR ZAYNIDDIN QIZI | Sirtqi | O‘zbek | 87 |
17 | Konchilik ishi (faoliyat turlari boʻyicha) | ABDUG‘ANIYEV BEKZOD G‘ULOMOVICH | Sirtqi | O‘zbek | 87 |
18 | Konchilik ishi (faoliyat turlari boʻyicha) | TOSHPULATOV ULUG‘BEK A’ZAMOVICH | Sirtqi | O‘zbek | 86 |
19 | Konchilik ishi (faoliyat turlari boʻyicha) | ABDULLAYEV SHERZOD BAXADIROVICH | Sirtqi | O‘zbek | 86 |
20 | Konchilik ishi (faoliyat turlari boʻyicha) | IMOMQULOV SANJAR G‘OFUR UG‘LI | Sirtqi | O‘zbek | 84 |
21 | Konchilik ishi (faoliyat turlari boʻyicha) | RO‘ZIBOYEV MANSUR YUSUPOVICH | Sirtqi | O‘zbek | 83 |
22 | Konchilik ishi (faoliyat turlari boʻyicha) | MAMANOV NE’MATILLA ESHPO‘LATOVICH | Sirtqi | O‘zbek | 82 |
23 | Konchilik ishi (faoliyat turlari boʻyicha) | PIRNAZAROV SIROJIDDIN NURILLA O‘G‘LI | Sirtqi | O‘zbek | 81 |
24 | Konchilik ishi (faoliyat turlari boʻyicha) | KARIMOV SHAHZODJON JAMOLIDDIN O‘G‘LI | Sirtqi | O‘zbek | 77 |
25 | Konchilik ishi (faoliyat turlari boʻyicha) | SATTOROV MIRJALOL OLIMJON O‘G‘LI | Sirtqi | O‘zbek | 76 |
26 | Konchilik ishi (faoliyat turlari boʻyicha) | MURODULLAYEV SHOHRUH XAYRULLA O‘G‘LI | Sirtqi | O‘zbek | 75 |
27 | Konchilik ishi (faoliyat turlari boʻyicha) | MIXLIYEV SHOHJAHON RAZZOQ O‘G‘LI | Sirtqi | O‘zbek | 74 |
28 | Konchilik ishi (faoliyat turlari boʻyicha) | BAXRIDDINOV VALIJON SADRIDDINOVICH | Sirtqi | O‘zbek | 74 |
29 | Konchilik ishi (faoliyat turlari boʻyicha) | BEKTEMIROV NIZOMIDDIN ZOKIR O‘G‘LI | Sirtqi | O‘zbek | 70 |
30 | Konchilik ishi (faoliyat turlari boʻyicha) | RAHMANOV RUSTAM RASUL O‘G‘LI | Sirtqi | O‘zbek | 0 |
31 | Konchilik ishi (faoliyat turlari boʻyicha) | BAZAROV ULUG‘BEK NAMOZBOYEVICH | Sirtqi | O‘zbek | 0 |
32 | Konchilik ishi (faoliyat turlari boʻyicha) | G‘AYBULLAYEV ANVAR OCHILOVICH | Sirtqi | O‘zbek | 0 |
33 | Konchilik ishi (faoliyat turlari boʻyicha) | JANIZOQOV ISLOMBEK FURQAT O‘G‘LI | Sirtqi | O‘zbek | 0 |
34 | Konchilik ishi (faoliyat turlari boʻyicha) | ISMATULLAYEV SUNNATULLA YIGITALI O‘G‘LI | Sirtqi | O‘zbek | 0 |
35 | Konchilik ishi (faoliyat turlari boʻyicha) | JO‘RAYEV XAYOT DJANIZAKOVICH | Sirtqi | O‘zbek | 0 |
36 | Konchilik ishi (faoliyat turlari boʻyicha) | SAMATOV ALISHER NURIDDIN O‘G‘LI | Sirtqi | O‘zbek | 0 |
37 | Konchilik ishi (faoliyat turlari boʻyicha) | ERGASHEV RUSTAM ILXOMJON O‘G‘LI | Sirtqi | O‘zbek | 0 |
38 | Konchilik ishi (faoliyat turlari boʻyicha) | MUXAMMADIYEV IBRAT O‘KTAMOVICH | Sirtqi | O‘zbek | 0 |
39 | Konchilik ishi (faoliyat turlari boʻyicha) | ABDUG‘ANIYEV ELMUROD BAXTIYOR O‘G‘LI | Sirtqi | O‘zbek | 0 |
40 | Konchilik ishi (faoliyat turlari boʻyicha) | AXTAMOV MUZAFFAR SHAVKATOVICH | Sirtqi | Rus | 98 |
41 | Konchilik ishi (faoliyat turlari boʻyicha) | ABDUMANABOVA IRODA XAYRIDDIN QIZI | Sirtqi | Rus | 0 |
42 | Konchilik elektr mexanikasi | SHOBAHRONOV ZAVQIDDIN SHAVQIDDIN O‘G‘LI | Sirtqi | O‘zbek | 0 |
43 | Konchilik elektr mexanikasi | TURDIMATOVA MADINA MUQADDAM QIZI | Sirtqi | Rus | 96 |
Izoh: 2024/2025-o‘quv yili qabuliga ikkinchi muatxassislikka hujjat topshirgan talabgorlar 67 balldan yuqori to‘plagan bo‘lsa, ikkinchi kurs talabalari qatorida darslarga qatnashishga ruxsat beriladi.