Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filialida 2025-2026 o’quv yilida magistr tayyorlash bo’yicha qabul ko’rsatkichlari (ta’lim yo’nalishlari va o’qitish tillari bo’yicha)
| Shifr | Oliy ta’lim muassasasi va mutaxasisliklar nomi | Davlat grantlari asosida | ||
| Jami | shu jumladan: | |||
| o’zbek | rus | |||
| 1 | Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filiali : | 55 | 55 | |
| 70710101 | Kimyoviy texnologiya | 10 | 10 | |
| 70711201 | Metallurgiya | 15 | 15 | |
| 70712301 | Mashinasozlik texnologiyasi | 6 | 6 | |
| 70720407 | Payvandlash ishlab chiqarish texnologiyasi va jihozlari | 6 | 6 | |
| 70720801 | Foydali qazilma konlarini qazish | 6 | 6 | |
| 70721202 | Konchilik ishlarini elektrlashtirish va avtomatlashtirish | 6 | 6 | |
| 70720803 | Foydali qazilmalarni boyitish | 6 | 6 | |
Loading...

